A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação, eliminação dos resíduos urbanos de grandes produtores são da exclusiva responsabilidade dos seus produtores.
Não obstante a responsabilidade prevista no n.º anterior pode haver acordo com os SMAS para a realização da sua recolha, através da celebração de um contrato de recolha exclusiva.
O produtor de resíduos urbanos que produza diariamente mais de 1100 litros pode efetuar o pedido de recolha, através de requerimento, dirigido aos SMAS de Sintra.
Contrato destinado a Grandes Produtores que pretendam recolha exclusiva de resíduos urbanos
Tarifa Fixa | Euros |
Utilizadores Domésticos | 0,0290€/dia 0,8834€/mês |
Isenção para o Utilizador Doméstico com tarifas especiais como: Tarifa Social ou portador do Cartão Sintra D’ Ouro que aufira a Pensão do Regime Não Contributivo e Equiparado / Pensão Social, e com Tarifa Sintra Solidária. | 0,0290€/dia 0,8834€/mês |
Utilizadores Não Domésticos | 0,3039€/dia 9,2446€/mês |
Autarquias Locais, instituições e associações privadas de solidariedade social, culturais, desportivas e de interesse publico. | 0,0290€/dia 0,8834€/mês |
Tarifa variável | Euros |
Utilizadores Domésticos | 0,3698 |
Utilizadores Não Domésticos | 0,8012 |
Autarquias Locais, instituições e associações privadas de solidariedade social, culturais, desportivas e de interesse publico. | 0,3698 |
Utilizadores Domésticos com Tarifa Familiar – Nº Elementos | Euros |
5 | 0,3287 |
6 | 0,2876 |
7 | 0,2465 |
8 | 0,2054 |
9 | 0,1643 |
10 | 0,1233 |
11 | 0,0822 |
12 | 0,0411 |
É determinado em função de um consumo de água estimado: Domésticos – 7m3 e Não Domésticos – 21 m3
Nota: O Tarifário do aluguer de contentores, recolha de verdes e “monos”, bem como outros serviços prestados na área dos resíduos urbanos está disponível no separador dos Serviços Auxiliares.