Contrato de Recolha Exclusiva de RU
A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação, eliminação dos resíduos urbanos de grandes produtores são da exclusiva responsabilidade dos seus produtores.
Não obstante a responsabilidade prevista no n.º anterior pode haver acordo com os SMAS para a realização da sua recolha, através da celebração de um contrato de recolha exclusiva.
O produtor de resíduos urbanos que produza diariamente mais de 1100 litros pode efetuar o pedido de recolha, através de requerimento, dirigido aos SMAS de Sintra.
Pedido de celebração de contrato para recolha exclusiva de resíduos urbanos
Contrato destinado a Grandes Produtores que pretendam recolha exclusiva de resíduos urbanos
Ligações
Pequeno Produtor de Resíduos Urbanos – Adicional ao Contrato para Recolha Exclusiva
Quantidade/Frequência
|
1 x por semana | 2 x por semana | 3 x por semana | 4 x por semana | 5 x por semana |
1 contentor com volume até 1100 litros
|
44,48 € | 88,96 € | 133,44 € | 177,92 € | 222,39 € |
2 contentores com volume até 1100 litros
|
66,72 € | 133,44 € | |||
3 contentores com volume até 1100 litros
|
88,96 € | ||||
4 contentores com volume até 1100 litros
|
111,20 € | ||||
5 contentores com volume até 1100 litros
|
133,44 € |
Recolha Exclusiva de Resíduos Urbanos – Grandes Produtores
Periodicidade de Recolha (entre 2ª feira e Sábado) | 1 x por semana | 2 x por semana | 3 x por semana | 4 x por semana | 5 x por semana | 6 x por semana |
1 contentor com volume até 1100 litros | 402,40 € | |||||
2 contentor com volume até 1100 litros | 282,80 € | 394,22 € | 514,19 € | 617,03 € | ||
3 contentor com volume até 1100 litros | 231,69 € | 380,14 € | 530,24 € | 692,02 € | 830,42 € | |
4 contentor com volume até 1100 litros | 298,31 € | 476,49 € | 665,19 € | 868,83 € | 1 042,61 € | |
5 contentor com volume até 1100 litros | 359,61 € | 571,80 € | 799,05 € | 1 044,64 € | 1 253,58 € | |
6 contentor com volume até 1100 litros | 194,77 € | 416,81 € | 666,10 € | 931,85 € | 1 219,42 € | 1 463,31 € |
7 contentor com volume até 1100 litros | 219,50 € | 472,64 € | 759,40 € | 1 063,54 € | 1 393,17 € | 1 671,82 € |
8 contentor com volume até 1100 litros | 243,19 € | 527,09 € | 851,65 € | 1 194,15 € | 1 565,93 € | 1 879,09 € |
9 contentor com volume até 1100 litros | 265,90 € | 580,20 € | 942,93 € | 1 323,69 € | 1 737,67 € | 2 085,19 € |
10 contentor com volume até 1100 litros | 287,58 € | 631,97 € | 1 033,13 € | 1 452,13 € | 1 908,39 € | 2 290,10 € |
11 contentor com volume até 1100 litros | 308,24 € | 682,38 € | 1 122,37 € | 1 579,48 € | 2 078,09 € | 2 493,71 € |
12 contentor com volume até 1100 litros | 327,88 € | 731,41 € | 1 210,59 € | 1 705,77 € | 2 246,79 € | 2 696,18 € |
13 contentor com volume até 1100 litros | 346,53 € | 779,12 € | 1 297,77 € | 1 830,95 € | 2 414,44 € | 2 897,35 € |
14 contentor com volume até 1100 litros | 364,12 € | 825,46 € | 1 383,94 € | 1 955,08 € | 2 581,11 € | 3 097,31 € |
15 contentor com volume até 1100 litros | 380,73 € | 870,43 € | 1 469,09 € | 2 078,09 € | 2 746,75 € | 3 296,07 € |
Atualizado a 01/07/2021