Histórico – Resultados obtidos na água destinada ao consumo humano
2020
Freguesias | 1º Trimestre (1 de junho de 2020) |
2º Trimestre (1 de setembro 2020) |
3º Trimestre (2 de dezembro 2020) |
4º Trimestre (1 de março 2021) |
Todas a Freguesias | ||||
Agualva | ||||
Mira Sintra | ||||
Algueirão-Mem Martins | ||||
Almargem do Bispo | ||||
Pêro Pinheiro | ||||
Montelavar | ||||
Cacém | ||||
São Marcos | ||||
Casal de Cambra | ||||
Colares | ||||
Massamá | ||||
Monte Abraão | ||||
Queluz | ||||
Belas | ||||
Rio de Mouro | ||||
S. João das Lampas | ||||
Terrugem | ||||
S. Martinho | ||||
S. Pedro | ||||
Stª Maria e S. Miguel | ||||
Resultados PCQA | ||||
Zona de Abastecimento A | ||||
Zona de Abastecimento C | ||||
Zona de Abastecimento D |
Fornecimento a municípios | 1º Trimestre (1 de junho de 2020) |
2º Trimestre (1 de setembro 2020) |
3º Trimestre (2 de dezembro 2020) |
4º Trimestre (1 de março 2021) |
Cascais | ||||
Loures | ||||
Mafra | ||||
Oeiras |
Atualizado a 14/06/2021