Histórico – Resultados obtidos na água destinada ao consumo humano                    
                2024
                                            
| Listas de Resultados | 1º Trimestre (24 de junho de 2024) | 2º Trimestre (13 de setembro de 2024) | 3º Trimestre (3 de dezembro de 2024) | 4º Trimestre (7 de março de 2025) | 
| Resultados PCQA | ||||
| Zona de Abastecimento A | ||||
| Zona de Abastecimento C | ||||
| Zona de Abastecimento D | 

Nota: Todas as localidades que não se encontrem mencionadas estão incluídas na Zona C.
| Fornecimento a municípios | 1º Trimestre (5 de junho de 2024) | 2º Trimestre (27 de agosto de 2024) | 3º Trimestre (2 de dezembro de 2024) | 4º Trimestre (6 de março de 2025) | 
| Cascais (saída Azóia) | ||||
| Cascais | ||||
| Oeiras | ||||
| Loures | 
2023
                                            | Listas de Resultados | 1º Trimestre (19 de junho de 2023) | 2º Trimestre (1 de setembro de 2023) | 3º Trimestre (4 de dezembro de 2023) | 4º Trimestre (4 de março de 2024) | 
| Resultados PCQA | ||||
| Zona de Abastecimento A | ||||
| Zona de Abastecimento C | ||||
| Zona de Abastecimento D | 

Nota: Todas as localidades que não se encontrem mencionadas estão incluídas na Zona C.
| Fornecimento a municípios | 1º Trimestre (7 de junho de 2023) | 2º Trimestre (1 de setembro de 2023) | 3º Trimestre (4 de dezembro de 2023) | 4º Trimestre (4 de março de 2024) | 
| Cascais (saída Azóia) | ||||
| Cascais | ||||
| Oeiras | ||||
| Loures | 
2022
                                            | Freguesias | 1º Trimestre (6 de junho de 2022) | 2º Trimestre (2 de setembro de 2022) | 3º Trimestre (6 de dezembro de 2022) | 4º Trimestre (2 de março de 2023) | 
| Todas a Freguesias | ||||
| Agualva | ||||
| Mira Sintra | ||||
| Algueirão-Mem Martins | ||||
| Almargem do Bispo | ||||
| Pêro Pinheiro | ||||
| Montelavar | ||||
| Cacém | ||||
| São Marcos | ||||
| Casal de Cambra | ||||
| Colares | ||||
| Massamá | ||||
| Monte Abraão | ||||
| Queluz | ||||
| Belas | ||||
| Rio de Mouro | ||||
| S. João das Lampas | ||||
| Terrugem | ||||
| S. Martinho | ||||
| S. Pedro | ||||
| Stª Maria e S. Miguel | ||||
| Resultados PCQA | ||||
| Zona de Abastecimento A | ||||
| Zona de Abastecimento C | ||||
| Zona de Abastecimento D | 

| Fornecimento a municípios | 1º Trimestre (6 de junho de 2022) | 2º Trimestre (2 de setembro de 2022) | 3º Trimestre (6 de dezembro de 2022) | 4º Trimestre (2 de março de 2023) | 
| Cascais (saída Azóia) | ||||
| Cascais | ||||
| Loures | ||||
| Oeiras | 
2021
                                            | Freguesias | 1º Trimestre (7 de junho de 2021) | 2º Trimestre (8 de setembro de 2021) | 3º Trimestre (6 de dezembro de 2021) | 4º Trimestre (17 de março de 2022) | 
| Todas a Freguesias | ||||
| Agualva | ||||
| Mira Sintra | ||||
| Algueirão-Mem Martins | ||||
| Almargem do Bispo | ||||
| Pêro Pinheiro | ||||
| Montelavar | ||||
| Cacém | ||||
| São Marcos | ||||
| Casal de Cambra | ||||
| Colares | ||||
| Massamá | ||||
| Monte Abraão | ||||
| Queluz | ||||
| Belas | ||||
| Rio de Mouro | ||||
| S. João das Lampas | ||||
| Terrugem | ||||
| S. Martinho | ||||
| S. Pedro | ||||
| Stª Maria e S. Miguel | ||||
| Resultados PCQA | ||||
| Zona de Abastecimento A | ||||
| Zona de Abastecimento C | ||||
| Zona de Abastecimento D | 

| Fornecimento a municípios | 1º Trimestre (7 de junho de 2021) | 2º Trimestre (1 de setembro de 2021) | 3º Trimestre (6 de dezembro de 2021) | 4º Trimestre (3 de março de 2022) | 
| Cascais | ||||
| Loures | ||||
| Mafra | ||||
| Oeiras | 
2020
                                            | Freguesias | 1º Trimestre (1 de junho de 2020) | 2º Trimestre (1 de setembro 2020) | 3º Trimestre (2 de dezembro 2020) | 4º Trimestre (1 de março 2021) | 
| Todas a Freguesias | ||||
| Agualva | ||||
| Mira Sintra | ||||
| Algueirão-Mem Martins | ||||
| Almargem do Bispo | ||||
| Pêro Pinheiro | ||||
| Montelavar | ||||
| Cacém | ||||
| São Marcos | ||||
| Casal de Cambra | ||||
| Colares | ||||
| Massamá | ||||
| Monte Abraão | ||||
| Queluz | ||||
| Belas | ||||
| Rio de Mouro | ||||
| S. João das Lampas | ||||
| Terrugem | ||||
| S. Martinho | ||||
| S. Pedro | ||||
| Stª Maria e S. Miguel | ||||
| Resultados PCQA | ||||
| Zona de Abastecimento A | ||||
| Zona de Abastecimento C | ||||
| Zona de Abastecimento D | 

| Fornecimento a municípios | 1º Trimestre (1 de junho de 2020) | 2º Trimestre (1 de setembro 2020) | 3º Trimestre (2 de dezembro 2020) | 4º Trimestre (1 de março 2021) | 
| Cascais | ||||
| Loures | ||||
| Mafra | ||||
| Oeiras | 
Atualizado a 06/06/2024