Contrato de Recolha Exclusiva de RU
A deposição, recolha, transporte, armazenagem, valorização ou recuperação, eliminação dos resíduos urbanos de grandes produtores são da exclusiva responsabilidade dos seus produtores.
Não obstante a responsabilidade prevista no n.º anterior pode haver acordo com os SMAS para a realização da sua recolha, através da celebração de um contrato de recolha exclusiva.
O produtor de resíduos urbanos que produza diariamente mais de 1100 litros pode efetuar o pedido de recolha, através de requerimento, dirigido aos SMAS de Sintra.
Pedido de celebração de contrato para recolha exclusiva de resíduos urbanos
Contrato destinado a Grandes Produtores que pretendam recolha exclusiva de resíduos urbanos
Ligações
Pequeno Produtor de Resíduos Urbanos – Adicional ao Contrato para Recolha Exclusiva
|
Quantidade/Frequência
|
1 x por semana | 2 x por semana | 3 x por semana | 4 x por semana | 5 x por semana |
|
1 contentor com volume até 1100 litros
|
47,75 | 95,52 € | 143,26 € | 191,03 € | 238,77 € |
|
2 contentores com volume até 1100 litros
|
71,64 € | 143,26 € | |||
|
3 contentores com volume até 1100 litros
|
95,52 € | ||||
|
4 contentores com volume até 1100 litros
|
119,39 € | ||||
|
5 contentores com volume até 1100 litros
|
143,26 € |
Recolha Exclusiva de Resíduos Urbanos – Grandes Produtores
| Periodicidade de Recolha (entre 2ª feira e Sábado) | 1 x por semana | 2 x por semana | 3 x por semana | 4 x por semana | 5 x por semana | 6 x por semana |
| 1 contentor com volume até 1100 litros | 432,05 € | |||||
| 2 contentor com volume até 1100 litros | 303,64 € | 423,26 € | 552,07 € | 662,49 € | ||
| 3 contentor com volume até 1100 litros | 248,76 € | 408,15 € | 569,31 € | 743,01 € | 891,61 € | |
| 4 contentor com volume até 1100 litros | 320,29 € | 511,60 € | 714,20 € | 932,84 € | 1 119,42 € | |
| 5 contentor com volume até 1100 litros | 386,11 € | 613,93 € | 857,92 € | 1 121,60 € | 1 345,94 € | |
| 6 contentor com volume até 1100 litros | 209,12 € | 447,52 € | 715,18 € | 1 000,51 € | 1 309,26 € | 1 571,12 € |
| 7 contentor com volume até 1100 litros | 235,68 € | 507,46 € | 815,35 € | 1 141,90 € | 1 495,82 € | 1 795,00 € |
| 8 contentor com volume até 1100 litros | 261,11 € | 565,93 € | 914,40 € | 1 282,13 € | 1 681,31 € | 2 017,53 € |
| 9 contentor com volume até 1100 litros | 285,49 € | 622,94 € | 1 012,40 € | 1 421,22 € | 1 865,70 € | 2 238,83 € |
| 10 contentor com volume até 1100 litros | 308,77 € | 678,53 € | 1 109,24 € | 1 559,12 € | 2 049,00 € | 2 458,83 € |
| 11 contentor com volume até 1100 litros | 330,95 € | 732,65 € | 1 205,07 € | 1 695,86 € | 2 231,20 € | 2 677,44 € |
| 12 contentor com volume até 1100 litros | 352,03 € | 785,30 € | 1 299,78 € | 1 831,44 € | 2 412,32 € | 2 894,83 € |
| 13 contentor com volume até 1100 litros | 372,06 € | 836,52 € | 1 393,39 € | 1 965,85 € | 2 592,33 € | 3 110,81 € |
| 14 contentor com volume até 1100 litros | 390,94 € | 886,28 € | 1 485,90 € | 2 099,13 € | 2 771,28 € | 3 325,51 € |
| 15 contentor com volume até 1100 litros | 408,78 € | 934,56 € | 1 577,33 € | 2 231,20 € | 2 949,13 € | 3 538,91 € |
Atualizado a 01/07/2021